Рейтинг за соревновательный сезон 2024  по виду спорта "чирлидинг"
ЧИР МАЛЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ ГРУППОВОЙ СТАНТ Борисов Лида Гомель Минск Неделя Гродно Итого
1 DOLLS Dartly 0 0 2 3 0 0 0 0 1 7 1 4 20
2 SKITTLESS Dartly 0 0 0 0 2 4 0 0 3 7 0 0 13
3 Fortuna blue Фортуна 0 0 0 0 1 4 1 3 6 7 3 4 13
4 Fortuna white Фортуна 0 0 3 3 0 0 2 3 4 7 0 0 11
5 BUNNY Dartly 0 0 0 0 3 4 0 0 5 7 4 4 9
6 RAYS Dartly 0 0 1 3 0 0 0 0 7 7 2 4 8
ФРИСТАЙЛ ПОМ МАЛЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ КОМАНДА Борисов Лида Гомель Минск Неделя Гродно Итого
1 Dance City Dance City 2 5 5 5 1 6 2 4 1 11 1 4 40
2 Black Out Black Out 1 5 1 5 2 6 1 4 5 11 2 4 36
3 Fortuna Bright Фортуна 0 0 2 5 3 6 3 4 2 11 4 4 31
4 Caramel Индиго 3 5 4 5 4 6 0 0 7 11 0 0 18
5 Fortuna kids Фортуна 0 0 0 0 6 6 4 4 9 11 0 0 8
6 VOLT ЭпиCENTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2
ФРИСТАЙЛ ПОМ МАЛЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ ДВОЙКА Борисов Лида Гомель Минск Неделя Гродно Итого
1 Каптюг Ангелина, Ментюк Дарья ЭпиCENTER 2 5 1 7 1 9 2 6 2 14 2 8 58
2 Пешкур Дарья, Миклашевская Маргарита Фортуна 0 0 4 7 2 9 1 6 1 14 1 8 54
3 Гончарова Алиса, Андриевич Алиса Black Out 1 5 2 7 3 9 3 6 3 14 5 8 50
4 Андрушевская Алиса, Рунцо Эмилия Фортуна 3 5 3 7 6 9 5 6 4 14 3 8 42
5 Дубовик Анастасия, Хуркова Мария Black Out 5 5 6 7 5 9 6 6 6 14 7 8 29
6 Стешенко Василиса, Норко Елизавета Black Out 0 0 6 7 4 9 4 6 13 14 6 8 18
7 Коваль Анна, Ковальчук Анастасия Dance City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 6
8 Гуторова Маргарита, Дударенок Елизавета Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 1
ФРИСТАЙЛ ПОМ ЮНОШИ, ДЕВУШКИ КОМАНДА Борисов Лида Гомель Минск Неделя Гродно Итого
1 Dance City Dance City 1 7 1 8 1 6 1 7 2 9 1 5 49
2 Black Out Black Out 2 7 3 8 2 6 3 7 3 9 2 5 40
3 Fortuna Фортуна 3 7 2 8 3 6 4 7 5 9 0 0 30
4 Gold lion Gold Lion 0 0 4 8 4 6 2 7 4 9 3 5 29
5 ONIX ЭпиCENTER 4 7 7 8 5 6 5 7 9 9 4 5 15
6 Майами Майами 5 7 6 8 0 0 0 0 7 9 5 5 13
ФРИСТАЙЛ ПОМ ЮНОШИ, ДЕВУШКИ ДВОЙКА Борисов Лида Гомель Минск Неделя Гродно Итого
1 Кобрусева Лада, Пашкевич Виктория Dance City 3 11 1 12 1 14 1 16 4 20 1 12 97
2 Рожко Дарья, Сорокина Анна Gold Lion 1 11 2 12 3 14 3 16 5 20 7 12 86
3 Станкевич Александра, Хомич Арина Фортуна 4 11 4 12 2 14 2 16 7 20 3 12 83
4 Жигалова Екатерина, Павлович Полина Dance City 2 11 3 12 4 14 4 16 8 20 4 12 79
5 Шацкая Варвара, Юдина Дарья Gold Lion 0 0 6 12 5 14 5 16 6 20 5 12 67
6 Мусатова Лиана, Сапрыкина Мария Dance City 6 11 7 12 7 14 9 16 14 20 2 12 53
7 Гамеза Ульяна, Кранцевич Александра Black Out 10 11 5 12 6 14 8 16 11 20 11 12 50
8 Бутенко Любовь, Пукач Арина Black Out 5 11 9 12 13 14 10 16 9 20 7 12 50
9 Жихарева Варвара, Янцевич Вера ЭпиCENTER 8 11 10 12 8 14 7 16 15 20 5 12 44
10 Дощечко Анастасия, Москаленко Софья Фортуна 0 0   12 9 14 6 16 10 20 0 0 39
11 Белокурская Есения, Сороко Алина Майами 9 11 0 0 10 14 12 16 13 20 0 0 29
12 Лаврик Полина, Тимохина Виктория Фортуна 0 0 11 12 11 14 12 16 18 20 0 0 17
13 Бузо Ева, Цалко Алиса ЭпиCENTER 11 11 0 0 14 14 11 16 17 20 12 12 17
14 Рудаковская Дарья, Рыштакова Василиса ЭпиCENTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 4
15 Барбасова Агния, Сегень Ева Gold Lion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 3
ФРИСТАЙЛ ПОМ МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ КОМАНДА Борисов Лида Гомель Минск Неделя Гродно Итого
1 Dance City Dance City 3 3 1 2 1 4 1 2 1 5 1 1 20
2 Black Fox Black Fox 0 0 0 0 2 4 2 2 3 5 0 0 10
3 New Style New Style 2 3 2 2 3 4 0 0 4 5 0 0 9
ФРИСТАЙЛ ПОМ МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ ДВОЙКА Борисов Лида Гомель Минск Неделя Гродно Итого
1 Драгун Татьяна, Забоева Марта Gold Lion 1 8 2 11 3 12 4 10 4 15 2 5 63
2 Корнейчик Виктория, Чечикова Валерия Dance City 6 8 8 11 8 12 3 10 2 15 1 5 53
3 Короткина Полина, Шуляк Дарья Dance City 8 8 4 11 1 12 5 10 5 15 3 5 52
4 Мамонько Елизавета, Пугач Анастасия Dance City 0 0 0 0 6 12 1 10 1 15 0 0 47
5 Будровская Виолетта, Демянюк Дарья Майами 2 8 1 11 0 0 0 0 3 15 0 0 44
6 Боровик Алина, Кранцевич Алина Black Fox 3 8 3 11 4 12 6 10 13 15 0 0 35
7 Шиловская Екатерина, Язневич Владислава Black Fox 0 0 0 0 8 12 2 10 7 15 0 0 32
8 Асташкевич Маргарита, Пинчук Арина Gold Lion 0 0 6 11 2 12 7 10 12 15 0 0 29
9 Громыко Полина, Романова Варвара Gold Lion 4 8 10 11 10 12 8 10 8 15 0 0 29
10 Лаврушко Александра, Семчук Карина Майами 5 8 7 11 7 12 0 0 10 15 4 5 29
11 Дядюля Ксения, Лаптева Екатерина New Style 7 8 5 11 5 12 0 0 11 15 0 0 27
12 Курадовец Милана, Кисель Анна Black Fox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1
ДЖАЗ МАЛЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ ДВОЙКА Борисов Лида Гомель Минск Неделя Гродно Итого
1 Каптюг Ангелина, Ментюк Дарья ЭпиCENTER 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5 2 3 13
2 Андрушевская Алиса, Рунцо Эмилия Фортуна 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 1 3 13
3 Миклашевская Маргарита, Терешкова Елизавета Black Fox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1
ДЖАЗ ЮНОШИ, ДЕВУШКИ КОМАНДА Борисов Лида Гомель Минск Неделя Гродно Итого
1 Dance City Dance City 1 1 1 2 1 2 1 4 1 3 0 0 15
2 La La Land Black Out 0 0 2 2 0 0 3 4 2 3 1 1 8
3 Fortuna Фортуна 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 0 0 5
4 New Style New Style 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1
ДЖАЗ МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ КОМАНДА Борисов Лида Гомель Минск Неделя Гродно Итого
1 Dance City Dance City 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2     5
2 New Style New Style 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2     4
ДЖАЗ МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ ДВОЙКА Борисов Лида Гомель Минск Неделя Гродно Итого
1 Зарубайко Дарья, Пугач Анастасия Dance City 0 0 0 0 0 0 1 2 1 13 0 0 28
2 Дядюля Ксения, Лаптева Екатерина New Style 0 0 2 2 1 4 0 0 3 13 0 0 27
3 Лаврушко Александра, Семчук Карина Майами 0 0 0 0 3 4 0 0 6 13 1 2 20
4 Будровская Виолетта, Демянюк Дарья Майами 1 1 1 2 0 0 0 0 7 13 0 0 17
5 Кисель Анна, Короленя Мария Black Fox 0 0 0 0 0 0 2 2 12 13 2 2 6
6 Белецкая Виктория, Митрошкина Варвара New Style 0 0 0 0 4 4 0 0 13 13 0 0 3
ЧИРЛИДИНГ-ШОУ МАЛЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ КОМАНДА Борисов Лида Гомель Минск Неделя Гродно Итого
1 Dance city team Dance City 2 3 1 3 1 6 0 0 1 5 1 2 23
2 UNICORNS Индиго 1 3 0 0 2 6 0 0 2 5 0 0 16
3 SKITTLES Dartly 0 0 3 3 4 6 0 0 3 5 2 2 11
4 BUNNY Dartly 0 0 2 3 3 6 0 0 4 5 0 0 10
5 Фортуна Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 2