New Time (New Time) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
СТ | 9 | 9 | 7 | 8.33 |
ПМ | 10 | 8 | 8 | 8.67 |
ВБ | 7 | 6 | 6 | 6.33 |
АК | 12 | 12 | 14 | 12.67 |
НКП | 12 | 13 | 14 | 13 |
ОП | 6 | 6 | 6 | 6 |
Вычеты | 5 | 5 | 5 | --- | Итого: | 51.5 | 49.5 | 50.5 | --- |
151.5 | ||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧИР | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Екатерина | Беларусь |
2 | Михалевич Наталья | Беларусь |
3 | Нестерова Татьяна | Беларусь |
Технический судья | ||
4 | Шикеля Екатерина | Беларусь |