INDIGO (Индиго) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 7 | 7 | 7 | 7 |
СТ | 14 | 14 | 15 | 14.33 |
ПМ | 15 | 14 | 17.5 | 15.5 |
ВБ | 7 | 8 | 9 | 8 |
АК | 4 | 4 | 5 | 4.33 |
НКП | 3 | 3 | 4 | 3.33 |
ОП | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 58 | 57 | 65 | --- |
180 | ||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧИР | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Екатерина | Беларусь |
2 | Михалевич Наталья | Беларусь |
3 | Скорбеж Ольга | Беларусь |
Технический судья | ||
4 | Шикеля Екатерина | Беларусь |