Tournament: Открытый Чемпионат Республики Беларусь по чирлидингу 2019
Place: Минск, Беларусь

Чир Партнерский стант Взрослые

Judging board: 1-Tony Hodges; 2-Olga Taganova; 3-Simona Mikova; 4-Natalia Beliaeva; 5-Natalia Mihalevich;

Num Family, Name ET DC FAS TC SM Deduction Summ Total Place
35 Akhmedov Magomed, Shevchenko Alisa 25 24 16 14 7 0 86 246 1
25 20 17,5 13,5 7,5 0 83,5
21,5 24 15,5 12 7 0 80
25 23 13,5 12 8 0 81,5
22 22 16 12,5 8,5 0 81
33 Shmarovskij Aleksandr, Streltsova Daria 23 21 14 10 7 0 75 218 2
25 18 18 11 8 0 80
19 20 14 11 7 0 71
23 20 12 10 7 0 72
19 20 14 9 8 0 70
31 Sokolova Maria, Yankovski Yan 20 19 12 8 7 0 66 207,5 3
22,5 17 15,5 10 7 0 72
20 17 14 10 6 0 67
21 20 12 11 7,5 0 71,5
19 19 14 9 8 0 69
34 Tsygankov,Ivan, Smetanina,Maya 22 19 15 8 8 0 72 205,5 4
21,5 16 15,5 9 7 0 69
20 16 15 11 6,5 0 68,5
20 19 11 9 7 0 66
19 18 14 9 8 0 68
32 Medvedeva Victoria, Nizhelskiy Mikhail 20 19 13 9 6 0 67 203 5
22,5 19 15 8 6,5 0 71
20 18,5 13 10 6 0 67,5
21 19 11 10 7 0 68
18 19 14 9 7,5 0 67,5
36 Dziainega Mikita, Lyubochka Arina 21 19 13 9 7 0 69 202 6
21 15 16 8,5 6,5 0 67
19 17,5 13 10 7 0 66,5
20 19,5 10 9 7 0 65,5
19 18 15 8,5 8 0 68,5

Definition: ET-Execution of Technique; DC-Difficulty; FAS-Form and Appearance of Stunts; TC-Transitions; SM-Showmanship;

Belarussian Scruteneer Team. © Black Fox Art Imports. 2000-2014