Tournament: Фестиваль по чилидингу `SUMMER STUNT FEST 2018`
Place: Пинск, Беларусь

Freestyle Pom Double Junior

Judging board: 1-Tami Whatcott; 2-Sausan Julevic; 3-Jonna Ruikka;

Num Family, Name ESS PC SM EF MC DC CS RS SN CPA Summ Total Place
100 Кузнецова Диана, Рогач Ева 7,5 8 8 8 8 8,5 8 7,5 8 8 79,5 235,5 1
7,5 7,5 8 7,5 7 7 6,5 7,5 7,5 7,5 73,5
8 8 8,5 8,5 8 8,5 8 8 8,5 8,5 82,5
102 Гембар Елизавета, Белявская Ирина 7 7,5 8 8 7,5 7,5 7,5 7 8 7,5 75,5 229 2
7,5 7,5 7 7 7 7 7,5 7,5 7 7,5 72,5
8 8 8 8 8 8,5 8 8,5 8 8 81
14 Крылова Арина, Федорова Дарья 7,5 7,5 8 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8 76,5 226,5 3
7 7,5 7 7,5 6,5 7 7 6,5 7 7 70
8 8 8 8 7,5 8 8 8,5 8 8 80
101 Мельник Вероника, Литвинкович Екатерина 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 6,5 6 6 70 215 4
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70
7,5 7,5 7,5 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7,5 8 75
65 Полетаева Виктория, Сотникова Таисия 6,5 6,5 7 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 67,5 211 5
6,5 6,5 6,5 6,5 6 7 6 7 7 7 66
8 8 7,5 7,5 8 8 7,5 8 7,5 7,5 77,5
15 Ковалева Тома, Ковалева Вика 6,5 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 64,5 209 6
7 7 6 7 6,5 7 6,5 6,5 6,5 7 67
8 8 8 8 8 8 7,5 7,5 7 7,5 77,5
16 Алексеева Лера, Важенина Элина 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7,5 66,5 208,5 7
7 7 6,5 7 6,5 7 6,5 6,5 7 7 68
7 7 8 7,5 7,5 8 7 7 7,5 7,5 74
74 Курицына Полина, Соколова Ирина 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 6,5 6,5 7 66,5 207 8
6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 6 5,5 6,5 6,5 62,5
7,5 8 8 8 7,5 8 8 8 7,5 7,5 78
52 Филиппович Мария, Грушникова Варвара 6 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 64 204,5 9
6,5 6,5 6,5 7 6,5 7 6,5 6,5 7 7 67
7 7,5 7,5 7,5 7 7,5 7,5 7 7,5 7,5 73,5
77 Поваляева Анастасия, Голованова Любовь 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6 6 6 6,5 6,5 63 200,5 10
7 6,5 7 6 6 6 7 6,5 7 7 66
7 7 7 7 7 7 7,5 7,5 7 7,5 71,5
103 Бахтизина Ульяна, Грибовская Анна 7 6,5 7 6,5 7 7 6,5 6,5 7 7,5 68,5 198,5 11
6 5,5 6 6 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6 61,5
7 7 6,5 6,5 7 7 7 7 6 7,5 68,5
44 Федорова Александра, Лякишева Ксения 6 6 6 6 6 6,5 6 6 6,5 6,5 61,5 198 12
6 6 6,5 6 6,5 7 6 6,5 6 7 63,5
7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 6,5 7,5 73
76 Столярова Екатерина, Харитонова Арина 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 66,5 195,5 13
6 6 6 5,5 6 6 6 6 6 6 59,5
7 7 7 6,5 7 6,5 7 7 7 7,5 69,5
78 Котова Вероника, Парусова Дарья 6,5 6 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7,5 66,5 194,5 14
6 5,5 6 6 6,5 6 6 6,5 6 6 60,5
6,5 7 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,5 7 7,5 67,5
64 Матюшкина Полина, Цыбакова Варвара 6 6 6 6 6,5 6,5 6 5,5 6 6,5 61 191 15
6,5 6 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6,5 62
7 6,5 6,5 7 7 7 7 7 6,5 6,5 68
92 Козлова Таисия, Иванова Алина 6,5 6,5 6 6 6,5 6 6 6 6,5 6,5 62,5 189 16
6 6 6 6 6 6 6 5,5 6 6 59,5
7 6,5 6,5 6 6,5 6,5 7 7 7 7 67
75 Калашникова Татьяна, Паникарова Дарья 6 5,5 5,5 6 6 6 5,5 5,5 7 7 60 188,5 17
6,5 6 6 6 6 6,5 6,5 6 6,5 7 63
6 6 6,5 6 6,5 6,5 6,5 7,5 6,5 7,5 65,5
39 Егорова Варвара, Василенко Влада 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 7 63,5 187,5 18
5,5 6 5,5 5,5 5,5 6,5 6 6 6 6 58,5
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 65,5
5 Мельникова Виктория, Кузнецова Людмила 5,5 5,5 5,5 6 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 56,5 174,5 19
5,5 5,5 6 5,5 5,5 6 6 5,5 6 6 57,5
6 6 6 6 6 5,5 6 6,5 5,5 7 60,5
7 Баранова Александра, Белова Дарья 5,5 5,5 5,5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 54,5 162 20
5,5 5,5 5,5 6 5 5,5 5,5 6 6 6,5 57
5 5 5 5 5 4,5 5 5,5 5 5,5 50,5
33 Хаметшина София, Петросян Тамила 5 5,5 5 5,5 5 5,5 5,5 5,5 5 5,5 48 152 21
6 5,5 6 5,5 6 6 6 6 6 6 54
5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 5,5 5 5,5 5 50

Definition: ESS-Execution of Skills / Style (Freestyle Pom-Jazz-Hip Hop); PC-Placement / Control; SM-Strength of Movement; EF-Extension / Flexibility; MC-Musicality; DC-Difficulty; CS-Creativity / Style; RS-Routine Staging; SN-Synchronization; CPA-Communication / Projection / Audience Appeal;

Belarussian Scruteneer Team. © Black Fox Art Imports. 2000-2014