Tournament: Рождественские звезды 2021
Place: Минск, Беларусь

Фристайл пом Двойка Юниоры

Judging board: 1-Язвина Ульяна; 2-Смоляков Дмитрий; 3-Стрыгина Дарья; 4-Сакович Алина; 5-Брускина Инесса;

Num Family, Name ESS PC SM EF MC DC CS RS SN CPA Deduction Summ Total Place
86 Мамонько Елизавета, Пугач Анастасия 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7 7 7,5 7 7,5 0 73 222 1
7,5 7,5 7,5 8 7 7,5 8 7,5 7,5 7,5 0 75,5
7 7,5 7,5 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8 0 75,5
7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,5 7 7,5 0 68
7,5 7,5 7,5 7 7 7,5 7,5 7,5 7 7,5 0 73,5
81 Демянюк Дарья, Колесник Марта 7 8 8 7,5 7,5 8,5 8 7,5 7 8 0 77 216 2
6,5 7 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6 6,5 7 0 66
7 7,5 7,5 7,5 7,5 8 8 7,5 7 8 0 75,5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7,5 0 70,5
7 7 6,5 7 6,5 7 7,5 7 7 7,5 0 70
89 Воронёнок Ульяна, Климович Дарья 6 7 6,5 6,5 6,5 7 7 7 6 7 0 66,5 202 3
6,5 7,5 7 7 7 7,5 7 7,5 7,5 7 0 71,5
6,5 6 6 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6 6 0 63,5
7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,5 6,5 7 0 67
6,5 7 6,5 6,5 6,5 7 7,5 7 7 7 0 68,5
87 Акмелевская Арина, Будровская Виолетта 6,5 7 7 7 6,5 7 7 6,5 6 7 0 67,5 199 4
6,5 6,5 6 6 6,5 6 6 6 6,5 6,5 0 62,5
6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6 6 7 0 64
7 7 7 7 6,5 7 7 7 7 7 0 69,5
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 7 6,5 7,5 0 67,5
83 Ивановская Елизавета, Прудник Юлия 6,5 7 6,5 7 7 7 6,5 6,5 6 7 0 67 198,5 5
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,5 0 65,5
6,5 7 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6 6,5 0 65,5
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,5 6,5 7 0 66
7 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 6,5 6,5 7 0 67
88 Бобровская Варвара, Бобровская Анна 6,5 6,5 6 6 5,5 6,5 6 6 6,5 6 0 61,5 194 6
7,5 7 7,5 7,5 7 7 7,5 7 8 8 0 74
6,5 6 6,5 6 6 6 5,5 6 6 6 0 60,5
7 7 7 6,5 6,5 7 6,5 7 7 7 0 68,5
6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 0 64
85 Дубовская Варвара, Забоева Марта 6 6,5 6,5 6,5 6 6,5 7 6 6,5 6,5 0 64 191 7
6 6,5 6 7 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 0 63,5
6,5 6 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6 6,5 0 63,5
7 6 6 6 6,5 6 6,5 6 7 7 0 64
6 6,5 6 6,5 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 0 63
91 Синицкиий Алексей, Мельник Вероника 6 6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 6 6,5 7 0 63,5 190 8
6 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6 6,5 0 61,5
6 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6,5 6 6 0 62,5
6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 7 0 65
6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6 6,5 0 64
84 Басацкая Валерия, Трасько Юлия 6,5 6,5 6 6 6,5 6 6 6,5 5,5 6,5 0 62 188 9
6 6 6 6 6,5 6 6 6,5 6 6,5 0 61,5
6 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6 6,5 0 61,5
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 6,5 7 0 64,5
6,5 7 6,5 6,5 6,5 7 7 7 7 7 0 68
82 Пинчук Арина, Драгун Татьяна 6 6 6 6 5 6 6 5 5,5 6,5 0 58 188 9
6,5 6,5 6,5 6 6 6 6,5 6,5 5 6,5 0 62
6,5 6 6,5 6 6,5 6 6 6 6,5 7 0 63
6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 6 6 6,5 7 0 63,5
6 6 6 6,5 6 6,5 6,5 6 6,5 7 0 63
90 Кульпека Ксения, Гидревич София 5,5 6 5,5 5,5 5,5 6 6,5 5,5 5,5 6 0 57,5 185 11
6 6,5 6 6,5 5,5 6 6 6 6 6,5 0 61
6,5 6 6,5 6 6,5 6 6,5 5,5 6 6,5 0 62
6 6 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6 6 6 0 62
6 6 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 0 63,5

Definition: ESS-Execution of Skills / Style; PC-Placement / Control; SM-Strength of Movement; EF-Extension / Flexibility; MC-Musicality; DC-Difficulty; CS-Creativity / Style; RS-Routine Staging; SN-Synchronization; CPA-Communication / Projection / Audience Appeal & Appropriateness;

Belarussian Scruteneer Team. © Black Fox Art Imports. 2000-2014