DARTLY KIDS (Dartly) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 7 | 7.5 | 7 | 7.17 |
СТ | 18 | 16 | 16 | 16.67 |
ПМ | 16 | 16 | 15 | 15.67 |
ВБ | 6 | 9 | 7 | 7.33 |
АК | 7 | 6 | 8 | 7 |
НКП | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 |
ОП | 6 | 6 | 6.5 | 6.17 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 64 | 63.5 | 63 | --- |
190.5 | ||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧИР | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Екатерина | Беларусь |
2 | Михалевич Наталья | Беларусь |
3 | Иванова Анастасия | Российская Федерация |