DARTLY KIDS (Dartly) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее |
ЧИР | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | ||
СТ | 17 | 17 | 16.5 | 16.7 | ||
ПМ | 18 | 18 | 17 | 17.2 | ||
ВБ | 10 | 9 | 10 | 9.6 | ||
АК | 5 | 6 | 6.5 | 6 | ||
НКП | 3 | 4 | 3 | 3.2 | ||
ОП | 7.5 | 7 | 6.5 | 7 | ||
Вычеты | 5 | 5 | 5 | --- | Итого: | 62 | 63 | 61 | --- |
186 | ||||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧИР | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Виктория | Беларусь |
2 | Скорбеж Ольга | Беларусь |
3 | Демянчук Александр | Беларусь |
4 | Красс Андрей | Россия |
5 | Таганова Ольга | Россия |
Технический судья | ||
6 | Шикеля Екатерина | Беларусь |