DARTLY KIDS (Dartly) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее |
ЧИР | 7.5 | 8 | 6.5 | 7.2 | ||
СТ | 17.5 | 17 | 17 | 17.4 | ||
ПМ | 19 | 18 | 18 | 18.4 | ||
ВБ | 10 | 9 | 10 | 9.4 | ||
АК | 7 | 8.5 | 6.5 | 7.2 | ||
НКП | 4 | 2.5 | 3 | 3.3 | ||
ОП | 7 | 7 | 6.5 | 7 | ||
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 72 | 70 | 67.5 | --- |
209.5 | ||||||
1 |
Фортуна (Фортуна) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее |
ЧИР | 7 | 6.5 | 5.5 | 6.2 | ||
СТ | 14 | 16 | 16 | 15.4 | ||
ПМ | 16 | 16 | 17 | 16.8 | ||
ВБ | 7 | 7 | 8 | 7 | ||
АК | 6 | 5 | 5 | 5.4 | ||
НКП | 2.5 | 3 | 2 | 2.8 | ||
ОП | 6 | 6.5 | 6 | 6.2 | ||
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 58.5 | 60 | 59.5 | --- |
178 | ||||||
2 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧИР | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Екатерина | Беларусь |
2 | Шикеля Екатерина | Беларусь |
3 | Скорбеж Ольга | Беларусь |
4 | Балашова Анна | Россия |
5 | Борисова Ксения | Россия |
Технический судья | ||
6 | Михалевич Наталья | Беларусь |