New Style (New Style) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее |
ЧИР | 5.5 | 6 | 6 | 5.7 | ||
СТ | 17 | 16 | 16 | 16.2 | ||
ПМ | 16 | 15 | 16.5 | 15.9 | ||
ВБ | 9 | 11 | 7.5 | 9.5 | ||
АК | 5.5 | 6 | 7 | 6.1 | ||
НКП | 3 | 3 | 3.5 | 3.1 | ||
ОП | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.3 | ||
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 62.5 | 63.5 | 62.5 | --- |
188.5 | ||||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧИР | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Екатерина | Беларусь |
2 | Михалевич Наталья | Беларусь |
3 | Скорбеж Ольга | Беларусь |
4 | Балашова Анна | Россия |
5 | Борисова Ксения | Россия |
Технический судья | ||
6 | Шикеля Екатерина | Беларусь |