DARTLY KIDS (Dartly) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее |
ЧК | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
СТ | 18.5 | 19 | 17 | 18.3 | ||
ПМ | 20 | 19 | 19 | 19.3 | ||
ВБ | 10.5 | 11 | 11 | 11.1 | ||
АК | 6.5 | 8 | 7 | 6.9 | ||
НКП | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
ОП | 7 | 8 | 7.5 | 7.5 | ||
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 73.5 | 76 | 72.5 | --- |
222 | ||||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧК | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Саушкина Татьяна | Россия |
2 | Трачун Ольга | Россия |
3 | Феопемптов Алексей | Казахстан |
4 | Скорбеж Ольга | Беларусь |
5 | Закревская Екатерина | Беларусь |
Технический судья | ||
6 | Шикеля Екатерина | Беларусь |