MILK (Dartly) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее |
ТИ | 17 | 15 | 16 | 16 | ||
СЛ | 19 | 20 | 20 | 19.6 | ||
ФВС | 14 | 11 | 11 | 12.4 | ||
ПП | 10 | 12 | 11 | 10.6 | ||
УПВ | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | ||
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 67 | 65 | 64.5 | --- |
196.5 | ||||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ТИ | Техническое исполнение | 30 |
СЛ | Сложность | 25 |
ФВС | Форма и вид стантов | 20 |
ПП | Переходы / Перемещения | 15 |
УПВ | Умение привлечь внимание | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Виктория | Гомель |
2 | Скорбеж Ольга | Минск |
3 | Шикеля Екатерина | Гродно |
4 | Демянчук Александр | Гродно |
5 | Михалевич Наталья | Минск |
Технический судья | ||
6 | Скорбеж Ольга | Минск |