DARTLY KIDS (Dartly) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 8.5 | 8 | 8 | 8.17 |
СТ | 20 | 20 | 18.5 | 19.5 |
ПМ | 20 | 21.5 | 20 | 20.5 |
ВБ | 9 | 10 | 9.5 | 9.5 |
АК | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 |
НКП | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 |
ОП | 8 | 8 | 7.5 | 7.83 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 76.5 | 77 | 73 | --- |
226.5 | ||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧИР | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Екатерина | Гомель, Беларусь |
2 | Шикеля Екатерина | Гродно, Беларусь |
3 | Михалевич Наталья | Минск, Беларусь |
Технический судья | ||
4 | Михалевич Наталья | Минск, Беларусь |