Red Lion (Red Lion) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ТИ | 11 | 10 | 10 | 10.33 |
СЛ | 12 | 10 | 10 | 10.67 |
ФВС | 10 | 10 | 9 | 9.67 |
ПП | 7 | 6.5 | 7 | 6.83 |
УПВ | 5 | 5 | 4 | 4.67 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 45 | 41.5 | 40 | --- |
126.5 | ||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ТИ | Техническое исполнение | 30 |
СЛ | Сложность | 25 |
ФВС | Форма и вид стантов | 20 |
ПП | Переходы / Перемещения | 15 |
УПВ | Умение привлечь внимание | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Екатерина | Беларусь |
2 | Скорбеж Ольга | Беларусь |
3 | Шикеля Екатерина | Беларусь |
Технический судья | ||
4 | Скорбеж Ольга | Беларусь |