DARTLY KIDS (Dartly) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 7 | 7 | 6.5 | 6.83 |
СТ | 15 | 17 | 15.5 | 15.83 |
ПМ | 16 | 16 | 17 | 16.33 |
ВБ | 7 | 10 | 7 | 8 |
АК | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 |
НКП | 3 | 3 | 3 | 3 |
ОП | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 62 | 65 | 62 | --- |
189 | ||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧИР | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Екатерина | Беларусь |
2 | Михалевич Наталья | Беларусь |
3 | Нестерова Татьяна | Беларусь |
Технический судья | ||
4 | Шикеля Екатерина | Беларусь |