SUPER STAR (СТК СТАРТ) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 5.5 | 5 | 5 | 5.17 |
СТ | 11 | 12 | 9 | 10.67 |
ПМ | 10 | 11 | 12 | 11 |
ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
АК | 4.5 | 4 | 4 | 4.17 |
НКП | 3 | 3 | 3 | 3 |
ОП | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 39 | 40.5 | 39 | --- |
118.5 | ||||
1 |
START GIRLS (СТК СТАРТ) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТ | 10 | 11 | 10 | 10.33 |
ПМ | 9 | 10 | 10 | 9.67 |
ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
АК | 3 | 3 | 3 | 3 |
НКП | 3 | 2 | 2 | 2.33 |
ОП | 5 | 5 | 6 | 5.33 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 30 | 31 | 31 | --- |
92 | ||||
2 |
START KIDS (СТК СТАРТ) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТ | 9 | 10 | 10 | 9.67 |
ПМ | 8 | 9 | 9 | 8.67 |
ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
АК | 3 | 3 | 3.5 | 3.17 |
НКП | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 |
ОП | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 27 | 29 | 29.5 | --- |
85.5 | ||||
3 |
START G (СТК СТАРТ) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТ | 9.5 | 9 | 8 | 8.83 |
ПМ | 9 | 9 | 10 | 9.33 |
ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
АК | 3 | 3 | 2 | 2.67 |
НКП | 2 | 2 | 3 | 2.33 |
ОП | 5 | 3 | 5 | 4.33 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 28.5 | 26 | 28 | --- |
82.5 | ||||
4 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧИР | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Екатерина | Беларусь |
2 | Михалевич Наталья | Беларусь |
3 | Скорбеж Ольга | Беларусь |
Технический судья | ||
4 | Шикеля Екатерина | Беларусь |