DARTLY KIDS (Dartly) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.33 |
СТ | 16 | 18 | 17 | 17 |
ПМ | 16 | 18.5 | 18 | 17.5 |
ВБ | 12 | 10 | 9 | 10.33 |
АК | 6.5 | 6 | 6 | 6.17 |
НКП | 4.5 | 3 | 3.5 | 3.67 |
ОП | 7 | 7 | 7 | 7 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 69.5 | 69.5 | 68 | --- |
207 | ||||
1 |
Фортуна (Фортуна) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.67 |
СТ | 16 | 17 | 15 | 16 |
ПМ | 16 | 18 | 17.5 | 17.17 |
ВБ | 10 | 8 | 8 | 8.67 |
АК | 5.5 | 5 | 5 | 5.17 |
НКП | 4.5 | 2.5 | 3 | 3.33 |
ОП | 6 | 6 | 6.5 | 6.17 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 63.5 | 62 | 61 | --- |
186.5 | ||||
2 |
SUPER START (СТК Старт) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 5 | 6.5 | 6 | 5.83 |
СТ | 13 | 14 | 14 | 13.67 |
ПМ | 13 | 15 | 16 | 14.67 |
ВБ | 10 | 8 | 9 | 9 |
АК | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 |
НКП | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.33 |
ОП | 5.5 | 6 | 6 | 5.83 |
Вычеты | 5 | 5 | 5 | --- | Итого: | 48 | 52 | 52.5 | --- |
152.5 | ||||
3 |
START GIRLS (СТК Старт) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 4 | 5 | 5 | 4.67 |
СТ | 11 | 11 | 10 | 10.67 |
ПМ | 10 | 10 | 10 | 10 |
ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
АК | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 |
НКП | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.67 |
ОП | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 37 | 37.5 | 35 | --- |
109.5 | ||||
4 |
START KIDS (СТК Старт) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТ | 12 | 11.5 | 12 | 11.83 |
ПМ | 10 | 10 | 12 | 10.67 |
ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
АК | 4 | 4.5 | 3 | 3.83 |
НКП | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.83 |
ОП | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.33 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 35 | 33.5 | 35 | --- |
103.5 | ||||
5 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧИР | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Екатерина | Беларусь |
2 | Михалевич Наталья | Беларусь |
3 | Скорбеж Ольга | Беларусь |
Технический судья | ||
4 | Шикеля Екатерина | Беларусь |