DARTLY KIDS (Dartly) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 6.5 | 8 | 7.5 | 7.33 |
СТ | 22 | 21 | 21.5 | 21.5 |
ПМ | 22.5 | 22 | 22 | 22.17 |
ВБ | 9.5 | 10 | 11 | 10.17 |
АК | 8.5 | 8 | 7.5 | 8 |
НКП | 4 | 4 | 4 | 4 |
ОП | 7 | 8 | 8 | 7.67 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 80 | 81 | 81.5 | --- |
242.5 | ||||
1 |
Фортуна (Фортуна) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 5 | 5 | 6.5 | 5.5 |
СТ | 18 | 18 | 19 | 18.33 |
ПМ | 18.5 | 19 | 20 | 19.17 |
ВБ | 8 | 8 | 8.5 | 8.17 |
АК | 7 | 7 | 6.5 | 6.83 |
НКП | 3.5 | 4 | 2 | 3.17 |
ОП | 6.5 | 7 | 7 | 6.83 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 66.5 | 68 | 69.5 | --- |
204 | ||||
2 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧИР | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Екатерина | Беларусь |
2 | Закревская Виктория | Беларусь |
3 | Трачум Ольга | Россия |
Технический судья | ||
4 | Шикеля Екатерина | Беларусь |