Black Out (Black Out) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее |
ИКС | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.3 | ||
ТИД | 6 | 6.5 | 6 | 6.3 | ||
ТИЭ | 6.5 | 6 | 6 | 6.1 | ||
СИ | 6 | 6 | 5.5 | 6 | ||
ОД | 6 | 6 | 5.5 | 5.9 | ||
ИП | 6.5 | 6 | 6 | 6.2 | ||
М | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | ||
ЗП | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.6 | ||
СД | 6 | 6.5 | 6 | 6.2 | ||
Оп | 6 | 6.5 | 7 | 6.4 | ||
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 62.5 | 62.5 | 62 | --- |
187 | ||||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ИКС | Исполнение категории стиля | 10 |
ТИД | Техника исполнения движений | 10 |
ТИЭ | Техника исполнения элементов | 10 |
СИ | Синхронность | 10 |
ОД | Однородность движения | 10 |
ИП | Использование пространства | 10 |
М | Музыкальность | 10 |
ЗП | Зрелищность композиции / Визуальные Эффекты | 10 |
СД | Сложность движения | 10 |
Оп | Общее впечатление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Сузина Ирма | Беларусь |
2 | Стрыгина Дарья | Беларусь |
3 | Дереза Дарья | Беларусь |
4 | Караваева Юлия | Беларусь |
5 | Бабурко Дарья | Беларусь |
Технический судья | ||
6 | Скорбеж Ольга | Беларусь |