START KIDS (СТК Старт) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТ | 15 | 14 | 14 | 14.33 |
ПМ | 14 | 15 | 16 | 15 |
ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
АК | 5 | 5 | 5 | 5 |
НКП | 4 | 3 | 3 | 3.33 |
ОП | 7 | 6 | 6 | 6.33 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 45 | 43 | 44 | --- |
132 | ||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧИР | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Екатерина | Беларусь |
2 | Закревская Виктория | Беларусь |
3 | Караваева Юлия | Беларусь |
Технический судья | ||
4 | Закревская Екатерина | Беларусь |