DARTLY KIDS (Dartly) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 6 | 7 | 7 | 6.67 |
СТ | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.33 |
ПМ | 18 | 18 | 17 | 17.67 |
ВБ | 11 | 10 | 10 | 10.33 |
АК | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.33 |
НКП | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.67 |
ОП | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 72 | 71.5 | 71 | --- |
214.5 | ||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧИР | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Екатерина | Беларусь |
2 | Михалевич Наталья | Беларусь |
3 | Рубан Анастасия | Россия |
Технический судья | ||
4 | Шикеля Екатерина | Беларусь |