DARTLY KIDS (Dartly) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 8 | 7 | 7 | 7.33 |
СТ | 17 | 18.5 | 18.5 | 18 |
ПМ | 18 | 19 | 19 | 18.67 |
ВБ | 10 | 9.5 | 10 | 9.83 |
АК | 6 | 6 | 7 | 6.33 |
НКП | 3 | 3.5 | 3 | 3.17 |
ОП | 7 | 7.5 | 7 | 7.17 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 69 | 71 | 71.5 | --- |
211.5 | ||||
1 |
START KIDS (СТК Старт) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧИР | 6 | 6 | 6 | 6 |
СТ | 15 | 15.5 | 15 | 15.17 |
ПМ | 16 | 17 | 16 | 16.33 |
ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
АК | 5 | 3.5 | 5.5 | 4.67 |
НКП | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.33 |
ОП | 6 | 6 | 6.5 | 6.17 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 50 | 50.5 | 51.5 | --- |
152 | ||||
2 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧИР | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Виктория | Беларусь |
2 | Скорбеж Ольга | Беларусь |
3 | Нестерова Татьяна | Россия |
Технический судья | ||
4 | Шикеля Екатерина | Беларусь |