Fortuna black (Фортуна) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ТИ | 16 | 15 | 16 | 15.67 |
СЛ | 16 | 15 | 15 | 15.33 |
ФВС | 12 | 10 | 9 | 10.33 |
ПП | 10 | 8.5 | 8.5 | 9 |
УПВ | 7 | 7 | 6.5 | 6.83 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 61 | 55.5 | 55 | --- |
171.5 | ||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ТИ | Техническое исполнение | 30 |
СЛ | Сложность | 25 |
ФВС | Форма и вид стантов | 20 |
ПП | Переходы / Перемещения | 15 |
УПВ | Умение привлечь внимание | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Екатерина | Гомель |
2 | Скорбеж Ольга | Минск |
3 | Баева Полина | Москва |
Технический судья | ||
4 | Шикеля Екатерина | Гродно |