DARTLY KIDS (Dartly) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧК | 6 | 7 | 7 | 6.67 |
СТ | 19 | 20 | 18 | 19 |
ПМ | 20 | 21 | 20 | 20.33 |
ВБ | 12 | 12.5 | 12 | 12.17 |
АК | 8 | 8 | 8 | 8 |
НКП | 4 | 3 | 4 | 3.67 |
ОП | 7 | 9 | 7 | 7.67 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 76 | 80.5 | 76 | --- |
232.5 | ||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧК | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Екатерина | Беларусь |
2 | Шикеля Екатерина | Беларусь |
3 | Стрыгина Дарья | Беларусь |
Технический судья | ||
4 | Шикеля Екатерина | Беларусь |