Black Out (Black Out) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее |
ИКС | 6.5 | 6 | 7 | 6.4 | ||
ТИД | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | ||
ТИЭ | 7 | 7 | 6.5 | 6.7 | ||
СИ | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.3 | ||
ОД | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
ИП | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.6 | ||
МУ | 6.5 | 7 | 7 | 6.7 | ||
ЗП | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
СД | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.7 | ||
ОВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | ||
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 65 | 65.5 | 65.5 | --- |
196 | ||||||
1 |
Hogwarts team (Фортуна) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее |
ИКС | 7 | 6.5 | 7 | 6.7 | ||
ТИД | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | ||
ТИЭ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
СИ | 6.5 | 6 | 6 | 6.1 | ||
ОД | 6.5 | 6 | 6 | 6.1 | ||
ИП | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | ||
МУ | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | ||
ЗП | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
СД | 6 | 6 | 6.5 | 6.3 | ||
ОВ | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.6 | ||
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 64.5 | 63.5 | 65 | --- |
193 | ||||||
2 |
Gold lion kids (Gold Lion) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее |
ИКС | 6 | 6 | 6 | 6.1 | ||
ТИД | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | ||
ТИЭ | 6 | 6 | 6 | 6.1 | ||
СИ | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
ОД | 6 | 6 | 6 | 5.9 | ||
ИП | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | ||
МУ | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.7 | ||
ЗП | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.4 | ||
СД | 6 | 6 | 6 | 6.1 | ||
ОВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 62.5 | 62.5 | 62.5 | --- |
187.5 | ||||||
3 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ИКС | Исполнение категории стиля | 10 |
ТИД | Техника исполнения движений | 10 |
ТИЭ | Техника исполнения элементов | 10 |
СИ | Синхронность | 10 |
ОД | Однородность движения | 10 |
ИП | Использование пространства | 10 |
МУ | Музыкальность | 10 |
ЗП | Зрелищность композиции / Визуальные Эффекты | 10 |
СД | Сложность движения | 10 |
ОВ | Общее впечатление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Караваева Юлия | Беларусь |
2 | Смоляков Дмитрий | Беларусь |
3 | Стрыгина Дарья | Беларусь |
4 | Дереза Дарья | Беларусь |
5 | Данилюк Ирина | Беларусь |
Технический судья | ||
6 | Сузина Ирма | Беларусь |