Dartly KIDs (Dartly) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧК | 7.5 | 7 | 7 | 7.17 |
СТ | 19 | 19 | 19 | 19 |
ПМ | 19 | 18 | 20 | 19 |
ВБ | 10.5 | 11 | 11 | 10.83 |
АК | 7 | 7 | 6 | 6.67 |
НКП | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.33 |
ОП | 8 | 7 | 7 | 7.33 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 74.5 | 72.5 | 73 | --- |
220 | ||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧК | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Скорбеж Ольга | Беларусь |
2 | Михалевич Наталья | Беларусь |
3 | Шикеля Екатерина | Беларусь |
Технический судья | ||
4 | Закревская Екатерина | Беларусь |