Dartly KIDs (Dartly) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧК | 9 | 9 | 9 | 9 |
СТ | 22 | 21 | 22 | 21.67 |
ПМ | 21 | 22 | 22 | 21.67 |
ВБ | 10 | 10 | 10 | 10 |
АК | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 |
НКП | 5 | 4 | 4 | 4.33 |
ОП | 8 | 8 | 8 | 8 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 82 | 81.5 | 83 | --- |
246.5 | ||||
1 |
Baby New Style (New Style) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧК | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 |
СТ | 17 | 16 | 18 | 17 |
ПМ | 16 | 15 | 17 | 16 |
ВБ | 8 | 9 | 7 | 8 |
АК | 5 | 5 | 5 | 5 |
НКП | 4 | 3 | 3 | 3.33 |
ОП | 6 | 6 | 5 | 5.67 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 63 | 60.5 | 61 | --- |
184.5 | ||||
2 |
HIGH FLIGHT (СТК Старт) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧК | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 |
СТ | 10 | 10 | 10 | 10 |
ПМ | 10 | 9 | 9 | 9.33 |
ВБ | 5 | 3 | 3 | 3.67 |
АК | 3 | 3 | 5 | 3.67 |
НКП | 2 | 2 | 2 | 2 |
ОП | 6 | 4 | 4 | 4.67 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 41 | 36.5 | 39 | --- |
116.5 | ||||
3 |
START KIDS (СТК Старт) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧК | 5 | 5 | 5 | 5 |
СТ | 11 | 11 | 11 | 11 |
ПМ | 11 | 10 | 10 | 10.33 |
ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
АК | 3 | 3 | 3 | 3 |
НКП | 2 | 2 | 3 | 2.33 |
ОП | 5 | 4 | 5 | 4.67 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 37 | 35 | 37 | --- |
109 | ||||
4 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧК | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Закревская Виктория | Беларусь |
2 | Шикеля Екатерина | Беларусь |
3 | Азёмша Елена | Беларусь |
Технический судья | ||
4 | Шикеля Екатерина | Беларусь |