Dance City team (Dance City) |
||||
---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | Среднее |
ЧК | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТ | 18.5 | 19.5 | 17 | 18.33 |
ПМ | 19 | 19 | 18 | 18.67 |
ВБ | 8.5 | 10 | 10 | 9.5 |
АК | 4.5 | 6 | 5 | 5.17 |
НКП | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.67 |
ОП | 8 | 7 | 8 | 7.67 |
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 62 | 65 | 62 | --- |
189 | ||||
1 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧК | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Скорбеж Ольга | Беларусь |
2 | Михалевич Наталья | Беларусь |
3 | Закревская Екатерина | Беларусь |
Технический судья | ||
4 | Закревская Екатерина | Беларусь |