Dartly KIDs (Dartly) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее |
ЧК | 7.5 | 7 | 7 | 7.3 | ||
СТ | 19 | 18 | 20 | 18.9 | ||
ПМ | 19 | 18.5 | 20 | 19.4 | ||
ВБ | 11 | 11 | 10 | 10.4 | ||
АК | 7 | 7 | 7.5 | 7.2 | ||
НКП | 4 | 5 | 3.5 | 4 | ||
ОП | 8 | 8 | 8 | 7.8 | ||
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 75.5 | 74.5 | 76 | --- |
226 | ||||||
1 |
Dance City team (Dance City) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее |
ЧК | 7 | 6.5 | 7 | 7 | ||
СТ | 17 | 17 | 17.5 | 17.3 | ||
ПМ | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.6 | ||
ВБ | 11 | 10 | 9 | 10 | ||
АК | 6 | 7 | 6 | 6.3 | ||
НКП | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.8 | ||
ОП | 7 | 7 | 7 | 7.1 | ||
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 69 | 68.5 | 68.5 | --- |
206 | ||||||
2 |
HIGH FLIGHT (СТК Старт) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Критерий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее |
ЧК | 6 | 6 | 6.5 | 6.1 | ||
СТ | 15 | 14 | 13 | 13.6 | ||
ПМ | 16.5 | 14 | 13 | 14.7 | ||
ВБ | 6 | 6 | 7 | 6.8 | ||
АК | 5 | 5.5 | 5 | 4.9 | ||
НКП | 2 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | ||
ОП | 6 | 6 | 6.5 | 6.1 | ||
Вычеты | 0 | 0 | 0 | --- | Итого: | 56.5 | 55 | 54.5 | --- |
166 | ||||||
3 |
Расшифровка сокращений
Код | Пояснение | Максимум |
---|---|---|
ЧК | Чир Критерий | 10 |
СТ | Станты | 25 |
ПМ | Пирамиды | 25 |
ВБ | Выбросы | 15 |
АК | Акробатика | 10 |
НКП | Непрерывность композиции и перемещений | 5 |
ОП | Общее представление | 10 |
Судейская коллегия
Номер | Фамилия, имя | Город, страна |
---|---|---|
1 | Михалевич Наталья | Беларусь |
2 | Скорбеж Ольга | Беларусь |
3 | Рюмина Ольга | Россия |
4 | Таганова Ольга | Россия |
5 | Закревская Екатерина | Беларусь |
Технический судья | ||
6 | Шикеля Екатерина | Беларусь |